今天是

     价格信息
管材价格
管件价格
原料价格
    价格中心
 管材价格 >> PE水管价格 >> PE100给水管价格表

 

2010年13000-13200元/吨PE100给水管材米重出厂价格表(代理商)
                       
公称直径mm SDR26/0.6MPa SDR21/0.8MPa SDR17/1.0MPa SDR13.6/1.25MPa SDR11/1.6MPa
壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格
mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m
32 3.0 0.282 3.67
40 3.7 0.44 5.72
50 4.6 0.679 8.83
63 4.7 0.90 11.70 5.8 1.07 13.91
75 4.5 1.03 13.39 5.6 1.26 16.38 6.8 1.51 19.63
90 4.3 1.20 15.60 5.4 1.49 19.37 6.7 1.82 23.66 8.2 2.18 28.34
110 4.2 1.45 18.85 5.3 1.80 23.40 6.6 2.21 28.73 8.1 2.68 34.84 10.0 3.23 41.99
125 4.8 1.89 24.57 6.0 2.32 30.16 7.4 2.84 36.92 9.2 3.45 44.85 11.4 4.20 54.60
140 5.4 2.38 30.94 6.7 2.92 37.96 8.3 3.55 46.15 10.3 4.33 56.29 12.7 5.24 68.12
160 6.2 3.11 40.43 7.7 3.81 49.53 9.5 4.65 60.45 11.8 5.67 73.71 14.6 6.86 89.18
180 6.9 3.89 50.57 8.6 4.78 62.14 10.7 5.89 76.57 13.3 7.21 93.73 16.4 8.84 114.92
200 7.7 4.82 62.66 9.6 5.94 77.22 11.9 7.26 94.38 14.7 8.84 114.92 18.2 10.91 141.83
225 8.6 6.05 78.65 10.8 7.53 97.89 13.4 9.22 119.86 16.6 11.43 148.59 20.5 13.81 179.53
250 9.6 7.51 97.63 11.9 9.20 119.60 14.8 11.31 147.03 18.4 14.06 182.78 22.7 17.01 221.13
280 10.7 9.39 122.07 13.4 11.62 151.06 16.6 14.47 188.11 20.6 17.66 229.58 25.4 21.31 277.03
315 12.1 11.94 155.22 15.0 14.62 190.06 18.7 18.33 238.29 23.2 22.36 290.68 28.6 27.02 351.26
355 13.6 15.10 196.30 16.9 18.90 245.70 21.1 23.32 303.16 26.1 28.37 368.81 32.2 34.28 445.64
400 15.3 19.11 248.43 19.1 24.11 313.43 23.7 29.51 383.63 29.4 35.98 467.74 36.3 43.53 565.89
450 17.2 24.68 320.84 21.5 30.48 396.24 26.7 37.40 486.20 33.1 45.61 592.93 40.9 55.16 717.08
500 19.1 30.46 395.98 23.9 37.66 489.58 29.7 46.22 600.86 36.8 56.31 732.03 45.4 68.04 884.52
560 21.4 38.14 495.82 26.7 47.13 612.69 33.2 57.88 752.44 41.2 70.70 919.10 50.8 85.60 1112.80
630 24.1 48.44 629.72 30.0 59.58 774.54 37.4 73.31 953.03 46.3 89.29 1160.77 57.2 108.07 1404.91
710 27.2 61.59 812.99 33.9 75.90 1001.88 42.1 93.08 1228.66 52.2 113.47 1497.80 , , –
800 30.6 78.10 1030.92 38.1 96.21 1269.97 47.4 118.02 1557.86 58.8 144.01 1900.93
900 34.4 98.02 1293.86 42.9 120.94 1596.41 53.3 148.30 1957.56 #VALUE!
1000 38.2 120.98 1596.94 47.7 149.44 1972.61 59.3 183.28 2419.30
山东阳谷恒泰实业有限公司电话:0635-6710662  传真:0635-6710056  http://www.pe1000.com.cn  yght1@163.con

返回
友情链接
PE管搜狐阳谷恒泰集团阿里巴巴PE给水管中国管道商务google谷歌雅虎百度

山东阳谷恒泰有限公司 © 2010 Copyright
电话:0635-6710662 13963533354公司地址:山东阳谷闫楼工业区

鲁ICP备10007702号