今天是

     价格信息
管材价格
管件价格
原料价格
    价格中心
 原料价格 >> 聚乙烯沼气管米重出厂材价格(A

 

公称直径mm 聚乙烯沼气管米重出厂材价格(A) 聚乙烯沼气管材米重出厂价格(B) 聚乙烯沼气管材米重出厂价格(C)
壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格
mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m
16 2.3 0.102 1.61 3 0.124 1.96 2.3 0.102 1.51 3 0.124 1.84 2.3 0.102 1.42 3 0.124 1.72
20 2.3 0.132 2.09 3 0.162 2.56 2.3 0.132 1.95 3 0.162 2.4 2.3 0.132 1.83 3 0.162 2.25
25 2.3 0.169 2.67 3 0.21 3.32 2.3 0.169 2.5 3 0.21 3.11 2.3 0.169 2.35 3 0.21 2.92
32 2.3 0.221 3.49 3 0.276 4.36 2.3 0.221 3.27 3 0.276 4.08 2.3 0.221 3.07 3 0.276 3.84
40 2.3 0.281 4.44 3.7 0.427 6.75 2.3 0.281 4.16 3.7 0.427 6.32 2.3 0.281 3.91 3.7 0.427 5.94
50 2.9 0.436 6.89 4.6 0.662 10.46 2.9 0.436 6.45 4.6 0.662 9.8 2.9 0.436 6.06 4.6 0.662 9.2
63 3.6 0.682 10.78 5.8 1.05 16.59 3.6 0.682 10.1 5.8 1.05 15.54 3.6 0.682 9.48 5.8 1.05 14.6
75 4.3 0.969 15.31 6.8 1.46 23.07 4.3 0.969 14.3 6.8 1.46 21.61 4.3 0.969 13.47 6.8 1.46 20.29
90 5.2 1.4 22.12 8.2 2.12 33.5 5.2 1.4 20.7 8.2 2.12 31.38 5.2 1.4 19.46 8.2 2.12 29.47
110 6.3 2.07 32.71 10 3.14 49.61 6.3 2.07 30.6 10 3.14 46.47 6.3 2.07 28.77 10 3.14 43.65
125 7.1 2.65 41.87 11.4 4.07 64.31 7.1 2.65 39.2 11.4 4.07 60.24 7.1 2.65 36.84 11.4 4.07 56.57
140 8 3.33 52.61 12.7 5.08 80.26 8 3.33 49.3 12.7 5.08 75.18 8 3.33 46.29 12.7 5.08 70.61
160 9.1 4.34 68.57 14.6 6.67 105.4 9.1 4.34 64.2 14.6 6.67 98.72 9.1 4.34 60.33 14.6 6.67 92.71
180 10.3 5.52 87.22 16.4 8.42 133 10.3 5.52 81.7 16.4 8.42 124.62 10.3 5.52 76.73 16.4 8.42 117
200 11.4 6.78 107.12 18.2 10.39 164.2 11.4 6.78 100 18.2 10.39 153.77 11.4 6.78 94.24 18.2 10.39 144.4
225 12.8 8.55 135.09 20.5 13.15 207.8 12.8 8.55 127 20.5 13.15 194.62 12.8 8.55 118.85 20.5 13.15 182.8
250 14.2 10.55 166.69 22.7 16.17 255.5 14.2 10.55 156 22.7 16.17 239.32 14.2 10.55 146.65 22.7 16.17 224.8
280 15.9 13.22 208.88 25.4 20.31 320.9 15.9 13.22 196 25.4 20.31 300.59 15.9 13.22 183.76 25.4 20.31 282.3
315 17.9 16.73 264.33 28.6 25.71 406.2 17.9 16.73 248 28.6 25.71 380.51 17.9 16.73 232.55 28.6 25.71 357.4
355 20.2 21.3 336.54 32.3 32.72 517 20.2 21.3 315 32.3 32.72 484.26 20.2 21.3 296.07 32.3 32.72 454.8
400 22.8 27.05 427.39 36.4 41.53 656.2 22.8 27.05 400 36.4 41.53 614.64 22.8 27.05 376 36.4 41.53 577.3
450 25.6 34.17 539.89 40.9 52.47 829 25.6 34.17 506 40.9 52.47 776.56 25.6 34.17 474.96 40.9 52.47 729.3
500 28.4 42.13 665.65 45.5 64.86 1025 28.4 42.13 624 45.5 64.86 959.93 28.4 42.13 585.61 45.5 64.86 901.6
560 31.9 52.94 836.45 50.9 81.23 1283 31.9 52.94 784 50.9 81.23 1202.2 31.9 52.94 735.87 50.9 81.23 1129
630 35.8 69.91 1104.6 57.3 102.91 1626 35.8 69.91 1035 57.3 102.9 1523.1 35.8 69.91 971.75 57.3 102.91 1430

返回
友情链接
PE管搜狐阳谷恒泰集团阿里巴巴PE给水管中国管道商务google谷歌雅虎百度

山东阳谷恒泰有限公司 © 2010 Copyright
电话:0635-6710662 13963533354公司地址:山东阳谷闫楼工业区

鲁ICP备10007702号